Cuvettes à broyeur intégré
| W30SP | W11SP | W10P | W40P | |
| Refoulement horizontal | 40 m | 40 m | 40 m | 40 m |
| Refoulement vertical | 3 m | 3 m | 3 m | 3 m |
| Dimensions produit | 350 x 590 x 505 mm | 390 x 465 x 455 mm | 390 x 450 x 415 mm | 420 x 515 x 442 mm |
| Puissance | 500 W | 500 W | 500 W | 500 W |
| Classe | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Poids | 29 kg | 26 kg | 24 kg | 29 kg |
| Diamètre de sortie | 40 mm | 40 mm | 32 mm | 40 mm |
| Type de broyage | Turbine centrifuge | Turbine centrifuge | Râpes | Turbine centrifuge |
